BellmanFord		Q-Learning	
time per packet	dump percent	time per packet	dump percent
0	0	0	0
9.7	0	23.7	0
9.1	0	45.4	0
14.7	0	62.7	0
14	0	69.3	0
14.3	0	82	0
15.7	0	95.4	0
13.2	0	108.1	0
11.8	0	97.9	0
10.3	0	102	0
12.2	0	93.4	0
12.1	0	101.1	0
12.4	0	109	0
15.3	0	90.5	0
10	0	77.3	0
15.6	0	74.5	0
14.2	0	61.4	0
13.7	0	56.9	0
11.8	0	76.5	0
9.8	0	38.8	0
11.5	0	37.2	0
11.8	0	29	0
11.1	0	33.4	0
14.9	0	18.4	0
15.9	0	9.4	0
18.5	0	9.9	0
18.2	0	11.4	0
18.6	0	11.7	0
16.3	0	8.8	0
14.9	0	13.6	0
14.4	0	9.5	0
14.6	0	11.5	0
14.6	0	10.4	0
17.1	0	9.1	0
16.2	0	10.2	0
12	0	10.7	0
7.5	0	7.9	0
12.4	0	9.7	0
